Tabulky velikostí Bauer
Model | Velikost | Obvod hlavy (cm) |
---|---|---|
Re-Akt | X-Small | 51 - 55.5 |
Small | 53.5 - 57 | |
Medium | 56 - 59.5 | |
Large | 59.5 - 64 | |
Re-Akt 200 | Small | 51 - 56 |
Medium | 54.5 - 59 | |
Large | 57.5 - 62 | |
Re-Akt 100 | Small | 52 - 56 |
Medium | 56 - 59.5 | |
Large | 59.5 - 64 | |
Re-Akt 75 | Small | 51 - 56 |
Medium | 54.5 - 59 | |
Large | 57.5 - 62 | |
IMS 11.0 | X-Small | 50 - 54 |
Small | 52 - 56 | |
Medium | 55 - 59 | |
Large | 58 - 63 | |
IMS 9.0 | Small | 53.5 - 56.5 |
Medium | 56 - 59.5 | |
Large | 59.5 - 64 | |
IMS 7.0 | X-Small | 50 - 54 |
Small | 52 - 56 | |
Medium | 55 - 59 | |
Large | 58 - 63 | |
7500 | Small | 51 - 56 |
Medium | 55 - 59 | |
Large | 58 - 62 | |
5100 | X - Small | 49 - 54 |
Small | 52 - 57 | |
Medium | 55 - 60 | |
Large | 58 - 63 | |
X - Large | 60 - 65 | |
4500 | X - Small | 51 - 54 |
Small | 54 - 57 | |
Medium | 56 - 59 | |
Large | 59 - 63 | |
X - Large | 61 - 65 | |
2100 | Junior | 50.5 - 55 |
Small | 52 - 57 | |
Medium | 54 - 58.5 | |
Large | 56 - 61 |
BAUER - Ramena
BAUER - Ramena | |||
---|---|---|---|
Velikost | Obvod hrudníku (v cm) | Výška postavy (v cm) | |
SR | XXL (X-Large) | 112+ | 185-198 |
XL (X-Large) | 107-117 | 180-190 | |
L (Large) | 102-112 | 175-185 | |
M (Medium) | 97-107 | 170-180 | |
S (Small) | 91-102 | 165-185 | |
JR | L (Large) | 76-86 | 150-163 |
M (Medium) | 71-81 | 140-152 | |
S (Small) | 66 - 76 | 130-142 | |
YT | L (Large) | 61-71 | 114-140 |
M (Medium) | 56-66 | 109-132 | |
S (Small) | 56-66 | 98-124 | |
XS (X-Small) | 53-64 | 91-116 |
BAUER - Kalhoty
BAUER - Kalhoty | |||
---|---|---|---|
Velikost | Obvod pasu (v cm) | Výška postavy (v cm) | |
SR | XXL (XX-Large) | 102+ | 185+ |
XL (X-Large) | 91-102 | 180-191 | |
L (Large) | 86-97 | 175-185 | |
M (Medium) | 81-91 | 170-180 | |
S (Small) | 76-86 | 165-175 | |
JR | XL (X-Large) | 71-76 | 160-172 |
LT (Tall) | 66-71 | 160-172 | |
L (Large) | 66-71 | 150-163 | |
M (Medium) | 61-66 | 140-152 | |
S (Small | 56-61 | 130-142 | |
XS (X-Small) | 56-58 | 124-140 | |
YT | L (Large) | 53-58 | 114-140 |
M (Medium) | 53-58 | 109-132 | |
S (Small) | 51-56 | 98-124 | |
S (X-Small) | 51-56 | 91-116 |
BAUER - Lokty
BAUER - Lokty | ||
---|---|---|
Velikost | Výška postavy (v cm) | |
SR | L (Large) | 175-185 |
M (Medium) | 170-180 | |
S (Small) | 165-175 | |
JR | L (Large) | 150-163 |
S (Small) | 130-142 | |
YT | L (Large) | 114-140 |
M (Medium) | 109-132 | |
S (Small) | 98-124 |
BAUER - Holeně
BAUER - Holeně | |||
---|---|---|---|
Velikost | Výška postavy (v cm) | ||
SR | XXXL-18" | 43-46 cm | 192+ |
XXL-17" | 41-43 cm | 185-198 | |
XL-16" | 38-41 cm | 180-190 | |
L-15" | 36-38 cm | 175-185 | |
M-14" | 33-36 cm | 170-180 | |
S-13" | 30-33 cm | 165-175 | |
JR | L-12" | 25-30 cm | 150-163 |
M-11" | 25-28 cm | 140-152 | |
S-10" | 23-28 cm | 130-142 | |
YT | L-9" | 20-23 cm | 114-140 |
M-8" | 18-20 cm | 109-132 | |
S-7" | 15-18 cm | 98-124 |
BAUER - záhyby holí
PM9 | P88 | P91A | P92 | P106 | P14 | P02 | P28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|