Tabulky velikostí Bauer
BAUER/Brusle - Senior
BAUER - Senior | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAUER | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
EUR | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Nůž | 254 | 254 | 263 | 263 | 272 | 272 | 280 | 280 | 288 | 288 | 296 | 296 | 306 |
WEB JT | 060 | 065 | 070 | 075 | 080 | 085 | 090 | 095 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
BAUER/Brusle - Junior
BAUER - Junior | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAUER | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 |
EUR | 33.5 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
US | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
Nůž | 212 | 212 | 221 | 221 | 230 | 230 | 238 | 238 | 246 | 246 |
WEB JT | 010 | 015 | 020 | 025 | 030 | 035 | 040 | 045 | 050 | 055 |
BAUER/Brusle - youth
BAUER - Youth | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAUER | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
EUR | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32 | ||||
UK | 269 | 273 | 277 | 281 | 286 | 290 | 294 | 298 | 303 | 312 |
US | ||||||||||
Nůž | Y08 | Y08 | Y10 | Y10 | Y11 | Y11 | Y12 | Y12 | Y13 | Y13 |
WEB JT | 080 | 090 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
BAUER - rukavice
SUPREME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SUPREME 1S | SUPREME | SUPREME 190 | SUPREME 170 | SUPREME 150 | ||
SR | 15" | ● | ● | ● | ● | ● |
14" | ● | ● | ● | ● | ● | |
13" | ● | ● | ● | ● | ● | |
JR | 12" | ● | ● | ● | ● | ● |
11" | ● | ● | ● | ● | ||
10" | ● | ● | ● | ● | ||
YT | 9" | ● | ● | |||
8" | ● | ● |
VAPOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VAPOR 1X PRO | VAPOR 1X | VAPOR X900 | VAPOR X800 | VAPOR X700 | VAPOR X600 | ||
SR | 15" | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
13" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
JR | 12" | ● | ● | ● | ● | ● | |
11" | ● | ● | ● | ● | ● | ||
10" | ● | ● | ● | ● | ● | ||
YT | 9" | ||||||
8" |
NEXUS | ||||
---|---|---|---|---|
NEXUS 1N | NEXUS N9000 | NEXUS N7000 | ||
SR | 15" | ● | ● | ● |
14" | ● | ● | ● | |
13" | ● | ● | ● | |
JR | 12" | ● | ● | |
11" | ● | ● | ||
10" | ● | ● | ||
YT | 9" | |||
8" |
BAUER - helmy
Model | Velikost | Obvod hlavy (cm) |
---|---|---|
Re-Akt | X-Small | 51 - 55.5 |
Small | 53.5 - 57 | |
Medium | 56 - 59.5 | |
Large | 59.5 - 64 | |
Re-Akt 200 | Small | 51 - 56 |
Medium | 54.5 - 59 | |
Large | 57.5 - 62 | |
Re-Akt 100 | Small | 52 - 56 |
Medium | 56 - 59.5 | |
Large | 59.5 - 64 | |
Re-Akt 75 | Small | 51 - 56 |
Medium | 54.5 - 59 | |
Large | 57.5 - 62 | |
IMS 11.0 | X-Small | 50 - 54 |
Small | 52 - 56 | |
Medium | 55 - 59 | |
Large | 58 - 63 | |
IMS 9.0 | Small | 53.5 - 56.5 |
Medium | 56 - 59.5 | |
Large | 59.5 - 64 | |
IMS 7.0 | X-Small | 50 - 54 |
Small | 52 - 56 | |
Medium | 55 - 59 | |
Large | 58 - 63 | |
7500 | Small | 51 - 56 |
Medium | 55 - 59 | |
Large | 58 - 62 | |
5100 | X - Small | 49 - 54 |
Small | 52 - 57 | |
Medium | 55 - 60 | |
Large | 58 - 63 | |
X - Large | 60 - 65 | |
4500 | X - Small | 51 - 54 |
Small | 54 - 57 | |
Medium | 56 - 59 | |
Large | 59 - 63 | |
X - Large | 61 - 65 | |
2100 | Junior | 50.5 - 55 |
Small | 52 - 57 | |
Medium | 54 - 58.5 | |
Large | 56 - 61 |
BAUER - Ramena
BAUER - Ramena | |||
---|---|---|---|
Velikost | Obvod hrudníku (v cm) | Výška postavy (v cm) | |
SR | XXL (X-Large) | 112+ | 185-198 |
XL (X-Large) | 107-117 | 180-190 | |
L (Large) | 102-112 | 175-185 | |
M (Medium) | 97-107 | 170-180 | |
S (Small) | 91-102 | 165-185 | |
JR | L (Large) | 76-86 | 150-163 |
M (Medium) | 71-81 | 140-152 | |
S (Small) | 66 - 76 | 130-142 | |
YT | L (Large) | 61-71 | 114-140 |
M (Medium) | 56-66 | 109-132 | |
S (Small) | 56-66 | 98-124 | |
XS (X-Small) | 53-64 | 91-116 |
BAUER - Kalhoty
BAUER - Kalhoty | |||
---|---|---|---|
Velikost | Obvod pasu (v cm) | Výška postavy (v cm) | |
SR | XXL (XX-Large) | 102+ | 185+ |
XL (X-Large) | 91-102 | 180-191 | |
L (Large) | 86-97 | 175-185 | |
M (Medium) | 81-91 | 170-180 | |
S (Small) | 76-86 | 165-175 | |
JR | XL (X-Large) | 71-76 | 160-172 |
LT (Tall) | 66-71 | 160-172 | |
L (Large) | 66-71 | 150-163 | |
M (Medium) | 61-66 | 140-152 | |
S (Small | 56-61 | 130-142 | |
XS (X-Small) | 56-58 | 124-140 | |
YT | L (Large) | 53-58 | 114-140 |
M (Medium) | 53-58 | 109-132 | |
S (Small) | 51-56 | 98-124 | |
S (X-Small) | 51-56 | 91-116 |
BAUER - Lokty
BAUER - Lokty | ||
---|---|---|
Velikost | Výška postavy (v cm) | |
SR | L (Large) | 175-185 |
M (Medium) | 170-180 | |
S (Small) | 165-175 | |
JR | L (Large) | 150-163 |
S (Small) | 130-142 | |
YT | L (Large) | 114-140 |
M (Medium) | 109-132 | |
S (Small) | 98-124 |
BAUER - Holeně
BAUER - Holeně | |||
---|---|---|---|
Velikost | Výška postavy (v cm) | ||
SR | XXXL-18" | 43-46 cm | 192+ |
XXL-17" | 41-43 cm | 185-198 | |
XL-16" | 38-41 cm | 180-190 | |
L-15" | 36-38 cm | 175-185 | |
M-14" | 33-36 cm | 170-180 | |
S-13" | 30-33 cm | 165-175 | |
JR | L-12" | 25-30 cm | 150-163 |
M-11" | 25-28 cm | 140-152 | |
S-10" | 23-28 cm | 130-142 | |
YT | L-9" | 20-23 cm | 114-140 |
M-8" | 18-20 cm | 109-132 | |
S-7" | 15-18 cm | 98-124 |
BAUER - záhyby holí
PM9 | P88 | P91A | P92 | P106 | P14 | P02 | P28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |