Tabulky velikostí UA Dámské - obuv
Velikosti obuvi - dámské
| US | EUR | cm |
|---|---|---|
| 5 | 35,5 | 22 |
| 5,5 | 36 | 22,5 |
| 6 | 36,5 | 23 |
| 6,5 | 37,5 | 23,5 |
| 7 | 38 | 24 |
| 7,5 | 38,5 | 24,5 |
| 8 | 39 | 25 |
| 8,5 | 40 | 25,5 |
| 9 | 40,5 | 26 |
| 9,5 | 41 | 26,5 |
| 10 | 42 |
27 |

Velikosti obuvi - dámské
| US | EUR | cm |
|---|---|---|
| 5 | 35,5 | 22 |
| 5,5 | 36 | 22,5 |
| 6 | 36,5 | 23 |
| 6,5 | 37,5 | 23,5 |
| 7 | 38 | 24 |
| 7,5 | 38,5 | 24,5 |
| 8 | 39 | 25 |
| 8,5 | 40 | 25,5 |
| 9 | 40,5 | 26 |
| 9,5 | 41 | 26,5 |
| 10 | 42 |
27 |
